|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | U.E.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR | 2. Municipio: | SAN CRISTÓBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | PONCE PERNIA MICHELE ROSMARY | 4. Cédula: | 20,625,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Currículo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||||
20/10/2016 | CIENCIAS SOCIALES, CIUDADANÍA E IDENTIDAD | Venezuela y su gente 5to grado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componente: identidad venezolana y la vida en sociedad | pag 24, los niños y niñas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
realizaran el mapa político de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | Venezuela con sus estados. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6to grado "B" | DIAGNÓSTICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSMARY PONCE PERNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios :
Publicar un comentario